rss_feed

Tiyuh Candra Jaya

Jl. Siliwangi No. 01 Tiyuh Candra Jaya
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34693

mail_outline tiyuhcandrajaya@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • SALIM

    KEPALO TIYUH

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYA

    JURU TULIS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2023 08:57:55
  • TRI WAHYUNI, S.Pd.

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Agustus 2023 08:45:21
  • GALAK JURNIAWAN

    KEPALA SUKU 003

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Oktober 2024 10:47:49
  • INDRI YANI ISMATUL HASANAH

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 September 2024 20:34:39
  • RUDIYONO

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO SUPRIYADI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Oktober 2024 20:14:15
  • AHMAD NURHAROH, S.Pd.I.

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Juli 2024 12:44:57
  • TAAT SETYANTO

    KEPALA SUKU 001

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 September 2024 09:30:20
  • SUNARDI

    KEPALA SUKU 002

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Juli 2024 11:51:55
  • LUSIMIN

    KEPALA SUKU 004

    Tidak Ada di Kantor
  • SONY DEWANTARA ANDYANTO

    KEPALA SUKU 005

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2024 12:50:55
  • HENIYAWATI

    OPERATOR TIYUH

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2024 09:19:34
  • NOVITASARI

    OPERATOR SISKEUDES

    Tidak Ada di Kantor
  • AZZAHRA PUJASWARI

    OPERATOR TIYUH

    Tidak Ada di Kantor
  • ODI PRIYATNA

    OPERATOR WEBSITE

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Oktober 2024 19:45:26

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Sistem Informasi Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

7

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Tiyuh Candra Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Tiyuh Candra Jaya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.081 31,78% 579 17,02% 502 14,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 705 20,72% 0 0,00% 705 20,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 347 10,20% 191 5,61% 156 4,59%
4 PENSIUNAN 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,41% 9 0,26% 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,47% 6 0,18% 10 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 545 16,02% 416 12,23% 129 3,79%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 55 1,62% 50 1,47% 5 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 0,79% 21 0,62% 6 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1,50% 43 1,26% 8 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,35% 3 0,09% 9 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,26% 9 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,32% 4 0,12% 7 0,21%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 498 14,64% 392 11,52% 106 3,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.402 100,00% 1.744 51,26% 1.658 48,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.402 100,00% 1.744 51,26% 1.658 48,74%
Diperbarui : 17 September 2024 11:24:25
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 678.034.740,00 | Rp. 1.734.696.939,00
39.09 %
Belanja Tiyuh
Rp. 590.691.340,00 | Rp. 1.778.819.474,00
33.21 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp. 49.122.535,00 | Rp. 44.122.535,00
111.33 %
insert_chart
APBT 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Tiyuh
Rp. 378.000,00 | Rp. 378.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 2.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
40 %
Dana Desa
Rp. 558.238.200,00 | Rp. 1.208.004.000,00
46.21 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 117.418.540,00 | Rp. 511.014.939,00
22.98 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 300.000,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 318.441.340,00 | Rp. 901.852.380,00
35.31 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 105.235.000,00 | Rp. 503.471.000,00
20.9 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 40.890.000,00 | Rp. 139.275.000,00
29.36 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 99.125.000,00 | Rp. 124.085.000,00
79.88 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 27.000.000,00 | Rp. 110.136.094,00
24.52 %